紅外線測(cè)溫儀
簡(jiǎn)要描述:紅外線測(cè)溫儀
訪問(wèn)次數(shù):1449
所屬分類:紅外線測(cè)溫儀
更新時(shí)間:2020-06-24
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
產(chǎn)品說(shuō)明:測(cè)量功能 實(shí)時(shí)值、zui小值、zui大值、平均值、差值、數(shù)據(jù)重調(diào)、高 / 低溫報(bào)警 數(shù)據(jù)記錄、內(nèi)存 100 點(diǎn)、環(huán)境溫度補(bǔ)償 測(cè)量精度 測(cè)量值的 ±1%( 1M 型: ±0.5%) 或 ± 1 ℃ ,取大值 ( 環(huán)境溫度 23 ℃ ± 5 ℃ 時(shí) )
3i 系列紅外線測(cè)溫儀有多種溫度范圍、瞄準(zhǔn)方式、光學(xué)分辨率可選,并提供光譜響應(yīng)以滿足工業(yè)上特殊的紅外線測(cè)溫。這些型號(hào)為遠(yuǎn)距離溫度高的被測(cè)目標(biāo)提供*的性能,zui高溫度可以達(dá)到 3000oC 。使用 Raytek 3i 紅外線測(cè)溫儀,可有如下選擇:?jiǎn)渭す饷闇?zhǔn)、雙激光瞄準(zhǔn)、交叉激光瞄準(zhǔn)和望遠(yuǎn)鏡瞄準(zhǔn)功能。
Raytek3i2ML3 技術(shù)參數(shù) :
型號(hào) | LT | LR | 1M | 2M | P7 | G5 | |
瞄準(zhǔn)器 | 雙 / 交叉激光 / 望遠(yuǎn)鏡 | 單激光 / 望遠(yuǎn)鏡 / 雙功能 | 單激光 / | 單激光 / | 雙激光 | 望遠(yuǎn)鏡 | |
測(cè)量范圍 | -30 -1200 ℃ | 600 -3000 ℃ | 200 -1800 ℃ | 10 -800 ℃ | 150 -1800 ℃ | ||
D : S | 75 : 1 | 120 : 1 | 105 : 1 | 180 : 1 | 90 : 1 | 25 : 1 | 50 : 1 |
響應(yīng)波長(zhǎng) | 8-14μm | 1.0μm | 1.6μm | 7.9μm | 5.0μm | ||
響應(yīng)時(shí)間 (95% 響應(yīng) ) | 700ms | 550ms | 700ms | ||||
探測(cè)器 | 熱電堆 | 硅 | 砷鎵銦 | 熱電堆 | |||
測(cè)量功能 | 實(shí)時(shí)值、zui小值、zui大值、平均值、差值、數(shù)據(jù)重調(diào)、高 / 低溫報(bào)警 | ||||||
測(cè)量精度 | 測(cè)量值的 ±1%( 1M 型: ±0.5%) 或 ± 1 ℃ ,取大值 ( 環(huán)境溫度 23 ℃ ± 5 ℃ 時(shí) ) | ||||||
重復(fù)精度 | 測(cè)量值的 0.5% 或 ± 1 ℃ ,取大值 | ||||||
液晶顯示 | 1 ℃ 為單位, 4 位帶背景光的液晶數(shù)字顯示, 7 秒保持 | ||||||
發(fā)射率 | 0.1-1.0 數(shù)字可調(diào) | ||||||
模擬輸出 | 1mV/ ℃ | ||||||
數(shù)字輸出 | RS232 9600 波特 輸出間隔 1-9999 秒可調(diào) | ||||||
電源 | 四節(jié) 5 號(hào)堿性電池或者 6-9VDC·200mA | ||||||
工作溫度 | 0 -50 ℃ | ||||||
貯存溫度 | -20 ℃ -50 ℃ ( 無(wú)電池 ) | ||||||
相對(duì)濕度 | 10-95 % ( 30 ℃ 不凝結(jié) ) | ||||||
尺寸重量 | 208 毫米 ×257 毫米 ×71 毫米 794 克 ( 激光型 ) | ||||||
選件 1 | NIST 檢驗(yàn)證書(shū) ( 訂貨時(shí)必需說(shuō)明 ) | ||||||
選件 2 | IBM 兼容機(jī)用數(shù)字輸出軟件: Data Temp ® 2 軟件 / 輸出記錄用打印機(jī) / 電壓適配器 |
- 上一篇:TH210邵氏橡膠硬度計(jì)
- 下一篇:TH160里氏硬度計(jì)