詳情介紹
產(chǎn)品說明:防水外殼,數(shù)據(jù)保留記憶,不論在停電或更換時(shí).溫度范圍 -40~85℃
◆具有高精度的溫度記錄功能!
◆優(yōu)秀的防水外殼!
◆ 采樣間隔:從1秒 to 2小時(shí)!
◆ 采樣數(shù)據(jù)量:8000筆!
◆數(shù)據(jù)保留記憶,不論在停電或更換時(shí)!
◆形狀橢圓型設(shè)計(jì)!
溫度范圍 | -40~85℃(-40~185℉). |
準(zhǔn)確度 | ±0.6℃(-20~50℃) ±1.2℃(-40~ -20℃,51~85℃) |
取樣數(shù) | 8000筆 |
LED訊號(hào) | 紅光(超過或低于設(shè)定值時(shí))/黃光(記錄資料中) |
電纜長度 | 150cm 帶DB9接口,或USB接口 |
應(yīng)用范圍 | 適用于溫室,倉庫,食物運(yùn)輸,機(jī)艙,藝術(shù)館,博物館等 |
尺寸 | 108(L)×66(W)×22(T)mm |
重量 | 26g |
供電電源 | ER3或CR2鋰電池X1 |
附件 | 攜帶盒,電池,RS232軟件及連線,使用說明書 |
留言詢價(jià)