溫度表(溫度計(jì))
簡(jiǎn)要描述:溫度表(溫度計(jì)) 溫度表(溫度計(jì))
訪問(wèn)次數(shù):1227
所屬分類:泰仕產(chǎn)品
更新時(shí)間:2017-07-18
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
詳情介紹
產(chǎn)品說(shuō)明:測(cè)量范圍 -50℃ - 1300℃; -50℉ - 1999℉ 感應(yīng)器 K 型熱電偶 輸入 單(1300), 雙(1302,1303) 分辨率 -50℃ + 199.9℃...0.1℃ -50℉ + 199.9℉...0.1℉ (其它:-1℃/1℉)
MODEL TES-1300/1302/1303
- zui大值鎖定
- 讀值鎖定
- 輔助輸出插口
- T1 - T2 差值測(cè)量
規(guī) 格 TES-1300/1302/1303
測(cè)量范圍 | -50℃ - 1300℃; -50℉ - 1999℉ | ||||||||||||
感應(yīng)器 | K 型熱電偶 | ||||||||||||
輸入 | 單(1300), 雙(1302,1303) | ||||||||||||
分辨率 | -50℃ + 199.9℃...0.1℃ -50℉ + 199.9℉...0.1℉ (其它:-1℃/1℉) | ||||||||||||
準(zhǔn)確度 | -50℃to 199.9℃...0.3% rdg + 1℃ -50℉to 199.9℉...0.3% rdg + 2℉ -50℃to 1000℃... 0.5% rdg + 1℃ -50℉to 1999℉. ..0.5% rdg + 2℉ 1000℃ to 1300℃..0.75% rdg + 1℃ (apply to mainframe only at 23℃±5℃) | ||||||||||||
功能 | H 數(shù)據(jù)鎖定及顯示 ℃/℉ 選擇 0.1°/1° 分辨率選擇 T1 & T2 雙顯示 T1 - T2 差值測(cè)量 3-1/2 數(shù)字 LCD 過(guò)量程指示: 1------ 低電池指示: BT | ||||||||||||
溫度系數(shù) | Less than 0.1 time the applicable accuracy specification per ℃ (℉) | ||||||||||||
輸入保護(hù) | 熱電隅zui大輸入電壓:60V DC or 24 Vrms AC 取樣率:每秒 2.5次. | ||||||||||||
操作溫度 | 0℃ - 50℃ (32℉-122℉), 0-90% R.H. (0-35℃) | ||||||||||||
電源 | 1節(jié)9V 電池 | ||||||||||||
尺寸 | 135mm(L)x72mm(W)x31mm(H) | ||||||||||||
重量 | 235g(含電池) | ||||||||||||
附件 | 電池,使用說(shuō)明書 | ||||||||||||
可選溫度探頭 |
|
留言詢價(jià)
- 上一篇:ERT1500接地電阻測(cè)試儀
- 下一篇:PM9107壓力/差壓計(jì)