LK9041(四合一) | LK9061(六合一) |
電氣強度 | 輸出電壓范圍 | 冷態(tài)AC:500~5000V,熱態(tài)AC:500~4000V |
輸出電壓精度 | 500~1000V為±(設(shè)定值×5%);1000V以上為±(設(shè)定值×2.5%) |
擊穿電流測量范圍 | 0.01~40.00mA(100mA可選) |
擊穿電流測量精度 | 0.01~0.05mA為±(測量值×5%+5個字);0.05~2.00mA為±(測值×5%);2.00mA以上±(測量×2.5%) |
時間設(shè)置范圍 | 1~600s |
泄漏電流測試 | 輸出電壓 | 1.06倍(默認設(shè)置)或1.11倍輸入電壓(由隔離變壓器輸出) |
泄漏電流測量范圍及精度 | 50.0~500~5000μA(10mA可選)50.00~2000μA為±(測量值×5%);2000μA以上為±(測量值×2.5%) |
泄漏功率 | 2kVA/4kVA/6kVA(可選),隔離變壓器容量按額定電壓220V設(shè)計 |
時間設(shè)置范圍 | 1~300s |
測試方式 | 動態(tài)、靜態(tài) |
絕緣電阻測試 | 輸出電壓及誤差 | DC:500V/1000V ±(2%設(shè)定值+3個字) |
絕緣電阻測量范圍及精度 | 0.50~10.00~1000MΩ(2000MΩ可選)100MΩ以下為(±測量值×5%+5個字);100MΩ以上±(測量值×15%) |
時間設(shè)置范圍 | |
接地電阻測試 | 輸出電流 | AC:10~25A~30A 恒流輸出 |
輸出電流誤差 | ±(2%設(shè)定值+2個字) |
接地電阻測量范圍及精度 | >10A 1~200 MΩ;<10A 5~500 MΩ±(2%設(shè)定值+3個字) |
時間設(shè)置范圍 | 1~300s |
功率測試 | 輸出電壓 | | 1.0倍輸入電壓(由隔離變壓器輸出) |
電壓測量范圍及精度 | | AC:80~280V±(測量值×1%+3個字) |
電流測量范圍及精度 | | 0.10~30.00A (± 測量值×1%+3個字) |
功率測量范圍 | | 0~2kVA/4kVA/6kVA(據(jù)隔離變壓器容量確定 |
功率測量范圍精度 | | |
功率測量范圍及精度 | | |
時間設(shè)置范圍 | | 1~300s |
啟動測試 | 輸出電壓 | | 默認0.85倍輸入電壓(由隔離變壓器容量輸出)可選0.9/0.8倍 |
電壓測量范圍及精度 | | AC:80~280V (±測量值×1%+3個字) |
電流測量范圍及精度 | | 0.01~30.00A ±(測量值×1%+3個字) |
時間設(shè)置范圍 | | 1~300s |
通訊功能 | RS-232(RS-485選配)串口 |
遙控接口 | 腳踏開關(guān),三色報警燈(開關(guān)量輸出選配) |
外形尺寸 | HXD:440mm×1100mm×530mm |
標準附件 | LK26004B |