詳情介紹
型號 | YD9850 | YD9850A | ||
輸出電壓范圍 | 0.5kV-5kV(AC) | 0.5kV-5kV(AC) 0.5kV-6kV(DC) | ||
電壓分辨率 | 10v | |||
電壓準確度 | 3% | |||
電壓頻率 | 50Hz\60Hz 可選 | |||
zui大輸出電流 | 12mA(AC) | |||
電流上下限設置 | 0.01mA-12mA(AC) | 0.01mA-12mA(AC) 0.01mA-5mA(DC) | ||
電流分辨率 | 0.01mA | |||
電流準確度 | 3% | |||
電壓上升時間設置 | 0.1s-999.9s 0.1s/步 | |||
電弧偵測功能 | 可選擇1-9級 | |||
電阻測試范圍 | 1MΩ-2000MΩ | |||
電阻準確度 | 5%(1-1000MΩ)\10%(1000MΩ-2000MΩ) | |||
電阻上下限設定 | 1MΩ-2000MΩ | |||
電阻測量準確度 | ±3%+3個字 | |||
電阻設置范圍 | 1MΩ-2000MΩ | |||
測量時間設置 | 0.1s-999s | |||
通訊接口 | PLC接口,RS232C(選件) | |||
工作溫濕度 | 0℃-40℃,≤85%RH | |||
電源要求 | 198V-242V AC,47.5Hz-52.5Hz | |||
外形尺寸 | 326×102×380(mm) | |||
重量 | 9kg |
留言詢價