YD2817型寬頻LCR數(shù)字電橋
簡要描述:YD2817型寬頻LCR數(shù)字電橋
訪問次數(shù):1207
所屬分類:數(shù)字電橋
更新時間:2018-04-29
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
詳情介紹
測試參數(shù) | C,L,Q,D,R,X,|Z|,G,B,θ |
測試頻率 | 30Hz至200kHz,共39個測試頻點 |
測試電平 | 10mV至1.5V,以10mV步進 |
顯示范圍 | C:0.00001pF-999999μF D:0.00001-99999.9 L:0.00001μH-9999.9H Q:0.00001-9999.9 |Z|,R,X:0.00001Ω-99.999MΩ SB,G:0.0001μS-99.9999S |
基本準(zhǔn)確度 | 0.05%(基本量程內(nèi)) |
測量速度 | 慢速2次/秒,中速7次/秒,快速20次/秒 |
等效電路 | 串聯(lián),并聯(lián) |
清零功能 | 開路,短路,點頻清零 |
輸入阻抗 | 30Ω\100Ω可選 |
顯示方式 | 直讀,檔號和檔計數(shù) |
其他功能 | 十二檔分選,檔計數(shù),訊響位選擇,測量值平均,設(shè)定參數(shù)保護功能 |
接口 | PLC接口,RS232C接口(選件) |
工作溫濕度 | 0℃ -40℃ ≤ 85%RH |
電源要求 | 198V-242V AC,47.5Hz-52.5Hz |
功耗 | ≤40VA |
外型尺寸 | 405×140×360(mm) |
留言詢價